COVID-19 | Venezuela registra 14 casos, todos de transmisión comunitaria y 538.439 recuperados
2022-10-07
27
Please enable JavaScript to view the
comments powered by Disqus.
Videos similaires
COVID-19 | Venezuela registra 62 casos, todos de transmisión comunitaria y 513.621 recuperados
COVID-19 | Venezuela registra 195 casos, todos de transmisión comunitaria y 533.168 recuperados
COVID-19 | Venezuela registra 1.240 casos, todos de transmisión comunitaria y 258.954 recuperados
COVID-19 | Venezuela registra 412 nuevos casos todos de transmisión comunitaria y 117.867 pacientes recuperados con una tasa de recuperación de 94%
COVID-19 | Venezuela registra 83 casos, todos de transmisión comunitaria y 532.967 recuperados
COVID-19| Venezuela registra 11 casos por transmisión comunitaria, y 538.389 pacientes recuperados
Balance COVID-19 17ABR2021 | Venezuela registra 1.292 casos de transmisión comunitaria, 2 importados y 164.530 recuperados
COVID-19: Venezuela registra 896 casos de transmisión comunitaria, 90 importados y suma 58.759 recuperados
COVID-19 | Venezuela registra 68 casos de transmisión comunitaria y 517.148 recuperados
Lucha contra la COVID-19: Venezuela registra 426 casos de transmisión comunitaria y mantiene tasa de recuperados en 94%